Лекарства из различных групп
Название дорогого лекарства | Цена дорогого лекарства | Название аналога | Цена аналога |
Йодомарин | 236 рублей | Калия йодит | 70 рублей |
Финлепсин | 250 рублей | Карбамазепин | 40 рублей |
Пантогам | 320 рублей | Пантокальцин | 250 рублей |
Ксеникал | 2 000 рублей | Орсотен | 1 200 рублей |
Виагра | 1500 рублей | Силденафил | 550 рублей |
Бепантен | 230 рублей | Декспантенол | 85 рублей |
Бетасерк | 520 рублей | Бетагистин | 220 рублей |
Дипросалик | 280 рублей | Акридерм | 180 рублей |
Кавинтон | 600 рублей | Винпацетин | 225 рубля |
Максидекс | 110 рублей | Дексаметазон | 40 рублей |
Мидриацил | 350 рублей | Тропикамид | 100 рублей |
Мирамистин | 225 рублей | Хлоргексидин | 15 рублей |
Предуктал МВ | 850 рублей | Депренорм МВ | 300 рублей |
Трихопол | 80 рублей | Метронидазол | 10 рублей |
Тридерм | 650 рублей | Акридерм ГК | 300 рублей |
Финлепсин | 234 рубля | Карбамазепин | 40 рублей |
Тиберал | 347 рублей | Метронидазол | 15 рублей. |
ТераФлю | 266 рублей | Инфлюнорм | 145 рублей |
Нотта | 154 рубля | Ново-пассит | 65 рублей |
Плавикс | 2770 рублей | Зилт | 900 рублей |
Пара-плюс от вшей | 400 рублей | Чемеричная вода | 25 рублей |
Так же не стоит забывать, что все препараты имеют побочные эффекты. Это относится и к оригиналам и к синонимам и к аналогам. Поэтому перед употреблением читайте инструкцию, в ней указана вся основная информация.